Tulokset
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Väliajat
H21A (6.9 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1 10 Käyhkö Jarno 12451 LS-37 49.58 49.58 T
2 3 Halonen Mikko 25930 Hiisi 52.23 +2.25 T
3 11 Sihvonen Mika 31559 RaSa 52.41 +2.43 T
4 8 Kauppi Ville 35524 LS-37 57.48 +7.50 T
5 7 Karvonen Ossi 25139 KuUS 1.00.47 +10.49 T
6 9 Salo Markus 11100 PunKu 1.01.24 +11.26 T
7 6 Hytönen Harri 2065 LS-37 1.01.52 +11.54 T
8 1 Hirvonen Juha 15662 LS-37 1.11.25 +21.27 T
2 Silvonen Tomi 6309 IHR Kesk.
4 Aho Ismo 881 MikVa Hyl.
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.15 Sivu 2
H21B (5.5 km)
Lähti : 8 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1 80 Rauhamaa Kari 2394 KärKV 48.21 48.21 T
2 85 Hyttinen Tomi LS-37 50.29 +2.08 T
3 82 Nieminen Teemu 18036 KuorKä 57.36 +9.15 T
4 79 Lehtonen Pasi 6011 RaHa 1.06.38 +18.17 T
5 78 Huhtinen Pasi NaTe 1.24.02 +35.41 T
81 Flöjt Antti 33461 KuPe Kesk.
83 Sippu Visa 4455 InkTe Kesk.
84 Laatunen Jouko 15478 ViPa Hyl.
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.15 Sivu 3
H21C (3.4 km)
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 143 Moilanen Petteri 14977 LamSä 28.16 28.16 T
2 141 Örn Antti 8830 LS-37 34.17 +6.01 T
3 146 Koskelainen Ilkka 20749 IitPy 36.54 +8.38 T
4 142 Nurminen Hannu 35559 KärKV 39.21 +11.05 T
5 144 Kalojärvi Antero 10807 KouRa 40.15 +11.59 T
6 145 Virolainen Leo KärKV 41.00 +12.44 T
7 148 Tiainen Mikko 19138 KouRa 44.16 +16.00 T
8 147 Ettanen Martti 39027 HU-46 56.17 +28.01 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.15 Sivu 4
H35 (5.5 km)
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 99 Peltola Ilkka 25121 IHR 40.49 40.49 T
2 96 Virtanen Markku 14959 LamSä 42.02 +1.13 T
3 98 Nyholm Thomas 20500 Orient 42.45 +1.56 T
4 97 Lehtinen Jukka 15373 LS-37 47.24 +6.35 T
5 92 Einonen Juha 15010 IHR 49.41 +8.52 T
6 93 Hyyrynen Jyrki 13733 SipRa 52.06 +11.17 T
7 95 Jaskari Juhani 18199 HU-46 53.32 +12.43 T
8 94 Lehtonen Risto 7723 Eräp 55.22 +14.33 T
9 90 Hietanen Ari 24048 KuUS 55.46 +14.57 T
10 88 Nurminen Juha 5349 LamSä 58.01 +17.12 T
11 89 Lahtinen Jari 25309 IHR 1.10.04 +29.15 T
12 87 Lahelma Jukka-Pekka 3066 LS-37 1.18.53 +38.04 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.15 Sivu 5
H40 (5.3 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1 138 Kangas Aimo 13807 HS 44.47 44.47 T
2 132 Parikka Hannu 15207 KeU 48.06 +3.19 T
3 131 Pajuoja Heikki 26802 HS 50.22 +5.35 T
4 130 Heikkilä Kari 21397 KuUS 52.22 +7.35 T
5 134 Karvinen Antti 26222 Orient 54.43 +9.56 T
6 137 Lillandt Michael 20473 AOK 1.02.33 +17.46 T
7 133 Rutila Jari 21943 ArtjA 1.11.24 +26.37 T
8 135 Lamminpää Antti 34576 KärKV 1.14.58 +30.11 T
139 Simonen Timo 622 MU Kesk.
140 Olkkonen Jyrki 34577 NaTe Hyl.
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.15 Sivu 6
H45 (4.2 km)
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 184 Koistinen Jukka 18652 Pihkan 32.01 32.01 T
2 202 Tikkanen Tapio 5296 LamSä 36.20 +4.19 T
3 191 Kattelus Esko 26816 SipRa 37.46 +5.45 T
4 182 Nyberg Henry 24718 Orient 38.27 +6.26 T
5 186 Pelkonen Heikki 3090 NaTe 39.33 +7.32 T
6 197 Hietanen Hannu 3071 NaTe 40.27 +8.26 T
7 201 Näsi Antero 8881 AR 41.01 +9.00 T
8 189 Seppänen Hannu 26670 IHR 41.46 +9.45 T
9 185 Mutikainen Timo 31496 LamSä 44.30 +12.29 T
10 183 Nurminen Raine 15357 AR 46.04 +14.03 T
11 192 Ahlqvist Hannu 20107 RaHa 47.15 +15.14 T
12 190 Korhonen Pentti 298 NaTe 47.23 +15.22 T
13 200 Turkka Esko 184 KouRa 47.44 +15.43 T
14 196 Kotilainen Matti 27496 LS-37 49.32 +17.31 T
15 193 Selenius Carl 10023 Pihkan 52.02 +20.01 T
16 194 Kytö Jarmo 17588 NaTe 52.47 +20.46 T
17 198 Inkinen Martti 16633 MU 53.57 +21.56 T
18 188 Laurila Markku 28302 VierJy 54.23 +22.22 T
19 199 Vilhunen Lauri 29491 HU-46 54.59 +22.58 T
20 187 Nieminen Kari 2510 EsSu 1.19.05 +47.04 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.16 Sivu 7
H50 (4.1 km)
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 216 Mäkelä Martti 8886 SOC 38.42 38.42 T
2 212 Vääränen Jouko 31919 KouRa 38.59 +17 T
3 211 Kartaslammi Seppo 31665 VeVe 39.08 +26 T
4 215 Peltonen Heikki 21182 KouRa 40.51 +2.09 T
5 222 Ranta Urpo 3088 NaTe 43.53 +5.11 T
6 223 Herttuainen Vesa 15640 RaKaS 46.41 +7.59 T
7 210 Kaukiainen Raimo 18175 HU-46 47.03 +8.21 T
8 206 Heimonen Viljo 18137 LamSä 47.29 +8.47 T
9 208 Saukonoja Jouni 1693 PorvU 48.13 +9.31 T
10 220 Tani Ossi 26807 SipRa 48.28 +9.46 T
11 221 Nissinen Raimo 2247 LeSi 48.49 +10.07 T
12 219 Kivelä Pentti 2924 HU-46 50.37 +11.55 T
13 207 Lantta Timo 23839 HS 53.45 +15.03 T
14 205 Kiuru Seppo 30842 LS-37 54.06 +15.24 T
15 213 Sarkkinen Heino 9837 LTH 54.32 +15.50 T
16 214 Santajoki Martti 20057 RR 57.21 +18.39 T
17 218 Nurminen Raimo 23562 RaHa 59.22 +20.40 T
18 227 Björkell Karl-Gustav 20513 AOK 1.05.30 +26.48 T
19 209 Westman Tage 14134 KouRa 1.11.06 +32.24 T
20 226 Nieminen Olavi 15291 KeU 1.13.07 +34.25 T
21 225 Siira Taisto 4319 ArtjA 1.36.47 +58.05 T
224 Töyrylä Hannu 21298 KouRa Hyl.
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.16 Sivu 8
H55 (3.5 km)
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 238 Torvikoski Jouko 23422 JäPa 33.53 33.53 T
2 243 Savolainen Jukka 15380 LS-37 34.14 +21 T
3 237 Liitiäinen Reijo 12453 OK77 35.49 +1.56 T
4 244 Reijula Tapio 16153 Mesik 36.10 +2.17 T
5 239 Hyytiäinen Sauli 27152 SuSi 36.42 +2.49 T
6 250 Hakala Pekka 21300 KouRa 38.49 +4.56 T
7 247 Rautavuo Pauli 8840 SOC 38.58 +5.05 T
8 246 Kyyrönen Heikki 38817 RR 40.59 +7.06 T
9 233 Turunen Kauko 7427 LS-37 41.54 +8.01 T
10 241 Tikkanen Jouko SipRa 43.38 +9.45 T
11 234 Tuominen Seppo 21654 KouRa 43.54 +10.01 T
12 254 Arjamaa Markku 15244 HS 45.28 +11.35 T
13 253 Örn Juhani 8833 LS-37 46.00 +12.07 T
14 251 Koivula Keijo 27924 AOK 47.43 +13.50 T
15 240 Heinonen Jouko 35751 LS-37 48.16 +14.23 T
16 232 Ovaskainen Kari 14543 ™rnen 53.21 +19.28 T
17 248 Hokkanen Jarmo 17073 TVV 54.59 +21.06 T
18 249 Railo Matti 15309 LS-37 55.14 +21.21 T
19 245 Kauranen Jukka 4468 IPR 56.32 +22.39 T
20 236 Laukkanen Leo 20287 NaTe 57.47 +23.54 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.16 Sivu 9
H60 (3.2 km)
Lähti : 25 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1 278 Luukko Jukka 1375 LS-37 32.05 32.05 T
2 267 Kuokkanen Kari 2319 TVV 32.51 +46 T
3 264 Ald‚n Börje 20533 AOK 34.23 +2.18 T
4 262 Paavilainen Arvo 30104 KeU 34.36 +2.31 T
5 279 Koponen Pentti 24515 EsSu 36.15 +4.10 T
6 276 Rönn Ralf 30619 AOK 36.38 +4.33 T
7 268 Karppinen Pentti 13407 LTH 37.02 +4.57 T
8 282 Karnaattu Mauri 26817 SipRa 37.49 +5.44 T
9 266 Salo Markku 15369 LS-37 38.28 +6.23 T
10 281 Mankki Veikko 31816 LS-37 38.49 +6.44 T
11 260 Rosti Heikki 26529 RaJu 40.24 +8.19 T
12 272 Niemistö Raimo 13173 ™rnen 42.09 +10.04 T
13 259 Heikkilä Manu 18200 RasKa 42.26 +10.21 T
14 270 Hovi Lasse 26832 SipRa 42.35 +10.30 T
277 Lepistö Heikki 23053 HS 42.35 +10.30 T
16 283 Salo Eero 4456 InkTe 43.08 +11.03 T
17 271 Vapanen Jukka 17229 RasKa 44.25 +12.20 T
18 284 Avikainen Heino 14975 LS-37 45.26 +13.21 T
19 261 Tahvanainen Pertti 24728 LS-37 47.33 +15.28 T
20 263 Lindeman Osmo 30455 HS 49.30 +17.25 T
21 274 Koivuniemi Lassi 15379 LS-37 52.11 +20.06 T
22 273 Ilonen Onni 16171 Mesik 54.04 +21.59 T
23 280 Hovinen Simo 6673 KeU 56.42 +24.37 T
24 269 Ahokas Veikko 16010 HS 1.18.22 +46.17 T
285 Pelli Pertti 12826 Lynx Kesk.
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.17 Sivu 10
H65 (3.2 km)
Lähti : 20 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1 366 Hänninen Pentti 12363 MikVa 29.08 29.08 T
2 371 Kakkola Eero 32991 JoKu 36.17 +7.09 T
3 360 Salmi Jorma 3064 NaTe 36.54 +7.46 T
4 374 Eronen Kalevi 23423 JäPa 37.47 +8.39 T
5 365 Virtakoivu Martti 15019 NaTe 38.55 +9.47 T
6 378 Riipinen Pentti 15399 LS-37 38.59 +9.51 T
7 370 Laakso Mikko 16654 MU 40.15 +11.07 T
8 377 Kettunen Aarne 13700 KuUS 40.44 +11.36 T
9 372 Miettinen Raimo 30856 NaTe 42.03 +12.55 T
10 373 Pohjanpelto Pekka 15364 LS-37 45.30 +16.22 T
11 376 Ryyppö Toivo 3101 NaTe 46.49 +17.41 T
12 363 Ranta Esko 25115 LS-37 47.52 +18.44 T
13 368 Kujala Hannu 15469 NaTe 50.50 +21.42 T
14 361 Wilhelmsson Heikki 33700 Mesik 51.37 +22.29 T
15 375 Niemi Osmo 26926 HS 52.36 +23.28 T
16 367 Haikonen Pentti 2395 KärKV 53.43 +24.35 T
17 379 Loiva Teuvo 35454 NaTe 1.04.42 +35.34 T
369 Lehtinen Olavi 24733 LS-37 Kesk.
364 Pajuoja Reijo 26800 SipRa Kesk.
362 Jakoaho Taisto 19305 HyRa Hyl.
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.17 Sivu 11
H70 (2.7 km)
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 388 Hasu Veikko 31716 SipRa 32.18 32.18 T
2 394 Leskinen Kauko 8870 AR 33.56 +1.38 T
3 392 Luonteri Tapani 14119 XYZ 38.48 +6.30 T
4 383 Heimala Pauli 21088 LappRi 40.30 +8.12 T
5 389 Mänttäri Seppo 4437 LappRi 41.50 +9.32 T
6 382 Henriksson Börje 11013 AOK 42.42 +10.24 T
7 393 Hukkanen Viljo 18928 KyS 43.56 +11.38 T
8 385 Räihä Viljo 33655 JäHS 47.36 +15.18 T
9 386 Hakala Matti 8880 AR 47.40 +15.22 T
10 391 Alajääski Pauli 32679 SipRa 47.42 +15.24 T
11 384 Kuha Antti 31825 LS-37 52.28 +20.10 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.17 Sivu 12
H75 (2.7 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 290 Iivonen Kauko 8810 AR 1.08.20 1.08.20 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.17 Sivu 13
H18 (5.3 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 422 Koistinen Kalle 2522 Pihkan 1.03.36 1.03.36 T
2 421 Waldén Lassi 20149 NaTe 1.05.00 +1.24 T
3 420 Nykopp Jouni 22651 RaVa 1.07.43 +4.07 T
4 419 Riipinen Petri 19223 LS-37 1.29.28 +25.52 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.17 Sivu 14
H16 (4.1 km)
Lähti : 13 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1 439 Leinonen Paavo 39101 NaTe 49.19 49.19 T
2 429 Pelkonen Janne 1377 NaTe 52.38 +3.19 T
3 438 Lusila Niilo 5687 AR 53.07 +3.48 T
4 437 Salo Juho 22016 NaTe 53.16 +3.57 T
5 431 Rekola Tero 2028 AR 1.07.48 +18.29 T
6 430 Blomqvist Joakim 2281 AOK 1.10.01 +20.42 T
7 426 Laukkanen Anttoni 22376 NaTe 1.10.29 +21.10 T
8 427 Ikonen Mika 1939 AR 1.16.27 +27.08 T
9 436 Rautala Heikki RaVa 1.31.53 +42.34 T
10 435 Kytö Panu 22495 NaTe 1.33.43 +44.24 T
433 Koskelainen Marko 11000 IitPy Kesk.
434 Nurminen Matias 436 KärKV Kesk.
428 Mäkinen Perttu KärKV Hyl.
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.17 Sivu 15
H14 (3.4 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1 444 Tani Jukka 22716 SipRa 44.24 44.24 T
2 447 Tani Mikko 22118 SipRa 1.10.02 +25.38 T
3 448 Tuomi Jarkko 6466 AskU 1.12.04 +27.40 T
4 445 Rautala Veikko RaVa 1.16.08 +31.44 T
5 446 Pekkala Olli KärKV 1.17.51 +33.27 T
443 Lamminpää Lauri KärKV Kesk.
442 Nieminen Tuomas 25991 EsSu Kesk.
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.18 Sivu 16
H12TR (1.6 km)
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 460 Halinen Lassi KouRa 12.58 12.58 T
2 454 Lahtinen Tuomo 23525 IHR 14.21 +1.23 T
3 455 Ahokas Niila 5031 IitPy 14.49 +1.51 T
4 459 Virtanen Valtteri 12428 LamSä 15.00 +2.02 T
5 457 Turtiainen Henri KouRa 20.47 +7.49 T
6 453 Leinonen Juho 34168 NaTe 21.09 +8.11 T
7 461 Lindqvist Thomas 6524 KyS 26.06 +13.08 T
8 458 Tuomi Jouko 1173 AskU 26.48 +13.50 T
9 452 Pulkkinen Jesse KärKV 30.45 +17.47 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.18 Sivu 17
H10RR (1.8 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 469 Laitinen Ville 4695 IHR 18.00 18.00 T
2 467 Komi Antero RaVa 18.56 +56 T
3 468 Nurminen Juho-Matti LS-37 19.28 +1.28 T
4 465 Tourunen Joona RaVa 19.37 +1.37 T
5 466 Lahtinen Juho 4876 IHR 20.59 +2.59 T
6 472 Hirvonen Olli-Petteri RaVa 23.19 +5.19 T
7 470 Leirimaa Tommi RaVa 27.22 +9.22 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.18 Sivu 18
H8RR (1.8 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 477 Kangas Panu 7515 HS 17.34 17.34 T
2 476 Laaksonen Matti IitPy 19.33 +1.59 T
3 478 Ahokas Peetu IitPy 21.23 +3.49 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.18 Sivu 19
D21A (4.2 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 18 Vainio Heli 8858 Orient 42.13 42.13 T
2 21 Koivuniemi Kirsi 15372 LS-37 42.38 +25 T
3 17 Rauhamäki Anne 15661 LS-37 45.01 +2.48 T
4 15 Mäkelä Laura 19662 VeVe 45.37 +3.24 T
5 19 Lehtikangas Katri 25867 VeVe 46.23 +4.10 T
6 25 Huusari Sirkka-Liisa 3310 AR 47.57 +5.44 T
7 20 Laurila Anne 19095 AR 48.22 +6.09 T
8 24 Salo Mervi 1308 PunKu 57.45 +15.32 T
9 16 Saukonoja Tanja 1272 PorvU 1.01.55 +19.42 T
10 22 Koponen Anna-Liisa 6065 HS 1.44.27 +1.02.14 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.18 Sivu 20
D21C (2.5 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 293 Jaskari Paula 5985 HU-46 33.21 33.21 T
2 294 Översti Irene IHR 46.52 +13.31 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.18 Sivu 21
D35 (3.5 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1 487 Hyvönen Tuija 4143 LS-37 42.06 42.06 T
2 484 Einonen Päivi 15009 LS-37 43.44 +1.38 T
3 486 Lamminpää Susanna 33725 KärKV 54.22 +12.16 T
485 Kangas Laila 10508 HS Kesk.
483 Laatunen Päivi 15518 ViPa Kesk.
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.18 Sivu 22
D40 (3.5 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 491 Nyström Margita 20507 AOK 39.53 39.53 T
2 492 Vestola Arja 13595 NaTe 47.20 +7.27 T
3 494 Väisänen Ritva 14446 KyS 1.00.06 +20.13 T
4 493 Lahtinen Terttu 13695 IHR 1.07.40 +27.47 T
5 490 Töyrylä Marja 35843 KyS 1.08.25 +28.32 T
6 495 Rantalainen Tuija 5155 NaTe 1.14.37 +34.44 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.18 Sivu 23
D45 (2.7 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 546 Ahlqvist Kristiina 17269 Lynx 37.56 37.56 T
2 547 Mallat Hannele 17906 KärKV 42.29 +4.33 T
3 545 Saukonoja Raija 1951 PorvU 43.36 +5.40 T
4 548 Rinne Eila 34854 LTH 55.29 +17.33 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.18 Sivu 24
D50 (2.7 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 552 Hakkarainen Anu 30491 LeSi 40.07 40.07 T
2 554 Liikonen Hilkka 24072 KärKV 40.12 +5 T
3 553 Nurminen Pirkko 22601 RaHa 48.25 +8.18 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.18 Sivu 25
D55 (2.5 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 561 Karjalainen Hilkka 21198 KouRa 42.20 42.20 T
2 562 Hovinen Riitta 7276 KeU 42.35 +15 T
3 560 Lindeman Gunnel 39618 HS 46.12 +3.52 T
4 563 Kallio Riitta 29308 LS-37 53.43 +11.23 T
5 559 Voudinmäki Kaarina Mullsjö So 1.01.20 +19.00 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.18 Sivu 26
D60 (2.5 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 568 Jakoaho Ritva 19456 HyRa 42.10 42.10 T
2 567 Mylly Aira 53 OH 1.05.06 +22.56 T
566 Tahvanainen Pirkko 24189 LS-37 Hyl.
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.19 Sivu 27
D65 (2.5 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 572 Jalava Aune 23447 KeU 42.42 42.42 T
2 571 Vehmanen Marjatta 15255 KeU 51.15 +8.33 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.19 Sivu 28
D20 (3.5 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 578 Sissala Hanna 2026 AR 40.03 40.03 T
2 579 Räty Tiina 20186 RaVa 46.14 +6.11 T
3 577 Kampman Outi 16518 IHR 49.56 +9.53 T
4 576 Aalto Tiina 2107 RaVa 52.12 +12.09 T
5 575 Iivonen Katja 10072 AR 1.04.48 +24.45 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.19 Sivu 29
D16 (2.7 km)
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 587 Turkka Saara 32376 KouRa 31.14 31.14 T
2 585 Waldén Maija 22412 NaTe 31.24 +10 T
3 586 Tourunen Sara 5356 RaVa 33.31 +2.17 T
4 583 Hiisilä Iina 34759 SipRa 35.13 +3.59 T
5 581 Laine Hanna 22634 RaVa 38.44 +7.30 T
6 582 Kanerva Malin 3156 Orient 1.02.51 +31.37 T
7 589 Auvinen Karoliina 2537 RaVa 1.03.24 +32.10 T
8 584 Ryynänen Niina 28813 RaVa 1.13.19 +42.05 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.19 Sivu 30
D14 (2.5 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 595 Koskelainen Minna 23102 IitPy 40.39 40.39 T
2 594 Pelkonen Satu 23611 NaTe 43.34 +2.55 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.19 Sivu 31
D12TR (1.6 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 679 Lamminpää Hilla 24235 KärKV 15.03 15.03 T
2 675 Kotilainen Sanni 34159 LS-37 17.36 +2.33 T
3 673 Nurminen Matleena 24236 KärKV 17.50 +2.47 T
4 678 Lepola Sanni RaVa 19.22 +4.19 T
5 672 Laaksonen Elina 4854 IitPy 19.40 +4.37 T
6 676 Virtanen Anni KärKV 21.06 +6.03 T
7 671 Komi Katariina RaVa 21.37 +6.34 T
8 674 Tourunen Heini RaVa 25.02 +9.59 T
9 677 Laitinen Elisa 24067 IHR 28.48 +13.45 T
10 680 Henttonen Emmi RaVa 29.37 +14.34 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.19 Sivu 32
D10RR (1.8 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 686 Kauppila Sanna 7802 VeVe 12.40 12.40 T
2 685 Nurminen Roosa KärKV 14.56 +2.16 T
3 683 Lamminpää Vilma KärKV 21.13 +8.33 T
4 684 Kuoppala Suvi NaTe 21.53 +9.13 T
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001
Tulostettu 24.05.01 klo 13.04.19 Sivu 33
D8RR (1.8 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 695 Huhtinen Pinja NaTe 22.34 22.34 T
2 694 Tani Leena 15779 SipRa 24.38 +2.04 T
3 690 Kuoppala Elina NaTe 27.02 +4.28 T
4 689 Kauppila Kaisa VeVe 29.09 +6.35 T
5 693 Tuomi Johanna AskU 30.36 +8.02 T
6 692 Ahokas Hetta IitPy 32.41 +10.07 T
691 Lepola Siiri RaVa Hyl.
|