Helakansalliset
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Käyhkö Jarno 3-2.36 3-4.17 2-8.47 2-9.29 2-11.38 1-14.48 1-17.20 1-24.51 1-25.40 1-27.35 1-36.28 1-38.04 1-41.46 1-43.39 1-44.36 1-46.23 1-48.10 1-48.52 1-49.58 49.58 Käyhkö Jarno
2. Halonen Mikko 1-2.22 2-4.07 1-8.28 1-9.18 1-11.23 2-14.54 2-17.48 2-25.02 2-25.56 2-28.23 2-37.43 2-39.25 2-43.37 2-45.06 2-46.20 2-49.08 2-50.41 2-51.23 2-52.23 52.23 Halonen Mikko
3. Sihvonen Mika 2-2.32 1-3.51 3-9.24 3-10.15 3-12.33 3-17.01 3-19.29 3-27.24 3-28.57 3-30.47 3-39.04 3-40.35 3-44.26 3-46.04 3-47.06 3-49.10 3-50.54 3-51.37 3-52.41 52.41 Sihvonen Mika
4. Kauppi Ville 5-3.11 6-5.35 7-11.47 7-12.45 6-15.16 6-19.46 6-22.49 4-30.39 4-31.43 4-33.41 4-42.55 4-44.58 4-49.12 4-50.53 4-52.14 4-54.14 4-56.00 4-56.43 4-57.48 57.48 Kauppi Ville
5. Karvonen Ossi 7-4.29 8-6.25 8-12.44 8-13.42 8-17.59 8-22.24 8-25.21 6-33.10 8-35.13 8-36.58 7-46.30 7-48.04 6-52.08 6-53.46 6-55.13 5-57.12 5-58.58 5-59.41 5-1.00.47 1.00.47 Karvonen Ossi
6. Salo Markus 8-4.49 7-6.07 6-11.39 6-12.27 7-16.05 7-20.07 7-22.57 8-33.57 7-34.56 6-36.44 6-45.16 6-47.15 5-51.20 5-52.54 5-53.58 6-57.36 6-59.35 6-1.00.24 6-1.01.24 1.01.24 Salo Markus
7. Hytönen Harri 4-3.05 4-4.31 5-11.17 5-12.01 4-14.14 4-18.44 4-21.18 5-31.43 5-32.43 5-35.01 5-43.52 5-45.26 7-53.54 7-55.33 7-56.34 7-58.31 7-1.00.09 7-1.00.51 7-1.01.52 1.01.52 Hytönen Harri
8. Hirvonen Juha 6-3.15 5-4.58 4-10.41 4-11.35 5-14.39 5-19.28 5-22.31 7-33.22 6-34.26 7-36.45 8-47.55 8-50.04 8-57.59 8-1.00.46 8-1.02.16 8-1.05.01 8-1.09.14 8-1.10.08 8-1.11.25 1.11.25 Hirvonen Juha
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Käyhkö Jarno 3-2.36 4-1.41 2-4.30 1-42 2-2.09 1-3.10 2-2.32 2-7.31 1-49 4-1.55 4-8.53 4-1.36 1-3.42 7-1.53 1-57 1-1.47 6-1.47 1-42 6-1.06 - 49.58 Käyhkö Jarno
2. Halonen Mikko 1-2.22 6-1.45 1-4.21 4-50 1-2.05 2-3.31 5-2.54 1-7.14 2-54 8-2.27 6-9.20 5-1.42 5-4.12 1-1.29 5-1.14 7-2.48 1-1.33 1-42 1-1.00 - 52.23 Halonen Mikko
3. Sihvonen Mika 2-2.32 2-1.19 4-5.33 5-51 4-2.18 5-4.28 1-2.28 5-7.55 7-1.33 3-1.50 1-8.17 1-1.31 2-3.51 3-1.38 3-1.02 5-2.04 3-1.44 4-43 4-1.04 - 52.41 Sihvonen Mika
4. Kauppi Ville 5-3.11 8-2.24 6-6.12 7-58 5-2.31 6-4.30 7-3.03 4-7.50 5-1.04 5-1.58 5-9.14 7-2.03 6-4.14 6-1.41 6-1.21 4-2.00 4-1.46 4-43 5-1.05 - 57.48 Kauppi Ville
5. Karvonen Ossi 7-4.29 7-1.56 7-6.19 7-58 8-4.17 4-4.25 6-2.57 3-7.49 8-2.03 1-1.45 7-9.32 2-1.34 3-4.04 3-1.38 7-1.27 3-1.59 4-1.46 4-43 6-1.06 - 1.00.47 Karvonen Ossi
6. Salo Markus 8-4.49 1-1.18 3-5.32 3-48 7-3.38 3-4.02 4-2.50 8-11.00 3-59 2-1.48 2-8.32 6-1.59 4-4.05 2-1.34 4-1.04 8-3.38 7-1.59 7-49 1-1.00 - 1.01.24 Salo Markus
7. Hytönen Harri 4-3.05 3-1.26 8-6.46 2-44 3-2.13 6-4.30 3-2.34 6-10.25 4-1.00 6-2.18 3-8.51 2-1.34 8-8.28 5-1.39 2-1.01 2-1.57 2-1.38 1-42 3-1.01 - 1.01.52 Hytönen Harri
8. Hirvonen Juha 6-3.15 5-1.43 5-5.43 6-54 6-3.04 8-4.49 7-3.03 7-10.51 5-1.04 7-2.19 8-11.10 8-2.09 7-7.55 8-2.47 8-1.30 6-2.45 8-4.13 8-54 8-1.17 - 1.11.25 Hirvonen Juha
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Rauhamaa Kari 1-3.15 1-9.06 1-10.01 1-12.24 1-15.32 1-18.50 1-28.13 1-31.17 1-40.00 1-43.21 1-46.24 1-47.13 1-48.21 48.21 Rauhamaa Kari
2. Hyttinen Tomi 2-3.23 3-12.57 3-14.01 3-16.14 2-19.11 2-22.44 2-31.40 2-33.43 2-42.26 2-46.33 2-48.40 2-49.23 2-50.29 50.29 Hyttinen Tomi
3. Nieminen Teemu 3-3.28 2-12.01 2-12.46 2-15.56 3-19.34 3-23.38 3-34.41 3-36.53 3-47.56 3-52.43 3-55.12 3-56.19 3-57.36 57.36 Nieminen Teemu
4. Lehtonen Pasi 4-3.52 4-14.04 4-19.35 4-26.02 4-29.36 4-33.35 4-43.55 4-46.04 4-57.03 4-1.01.42 4-1.04.15 4-1.05.21 4-1.06.38 1.06.38 Lehtonen Pasi
5. Huhtinen Pasi 5-14.00 5-26.49 5-28.00 5-34.39 5-38.57 5-43.51 5-55.07 5-57.49 5-1.12.55 5-1.18.11 5-1.21.17 5-1.22.33 5-1.24.02 1.24.02 Huhtinen Pasi
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Rauhamaa Kari 1-3.15 1-5.51 2-55 2-2.23 2-3.08 1-3.18 2-9.23 5-3.04 1-8.43 1-3.21 4-3.03 2-49 2-1.08 - 48.21 Rauhamaa Kari
2. Hyttinen Tomi 2-3.23 3-9.34 3-1.04 1-2.13 1-2.57 2-3.33 1-8.56 1-2.03 1-8.43 2-4.07 1-2.07 1-43 1-1.06 - 50.29 Hyttinen Tomi
3. Nieminen Teemu 3-3.28 2-8.33 1-45 3-3.10 4-3.38 4-4.04 4-11.03 3-2.12 4-11.03 4-4.47 2-2.29 4-1.07 3-1.17 - 57.36 Nieminen Teemu
4. Lehtonen Pasi 4-3.52 4-10.12 5-5.31 4-6.27 3-3.34 3-3.59 3-10.20 2-2.09 3-10.59 3-4.39 3-2.33 3-1.06 3-1.17 - 1.06.38 Lehtonen Pasi
5. Huhtinen Pasi 5-14.00 5-12.49 4-1.11 5-6.39 5-4.18 5-4.54 5-11.16 4-2.42 5-15.06 5-5.16 5-3.06 5-1.16 5-1.29 - 1.24.02 Huhtinen Pasi
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Moilanen Petteri 1-1.47 1-6.14 1-9.50 1-11.55 1-16.47 1-18.16 1-20.11 1-22.46 1-25.43 1-26.56 1-28.16 28.16 Moilanen Petteri
2. Örn Antti 2-2.10 2-7.24 3-12.20 3-15.22 2-21.20 2-23.23 2-25.19 2-28.24 2-31.20 2-32.42 2-34.17 34.17 Örn Antti
3. Koskelainen Ilkka 7-4.23 5-9.11 5-13.49 6-18.07 5-23.37 4-26.03 4-28.14 3-31.31 3-34.29 3-35.40 3-36.54 36.54 Koskelainen Ilkka
4. Nurminen Hannu 3-2.13 3-7.28 2-12.01 2-15.03 3-22.24 3-24.25 3-27.27 4-31.50 4-35.50 4-37.34 4-39.21 39.21 Nurminen Hannu
5. Kalojärvi Antero 5-2.54 7-9.27 6-14.04 5-16.42 4-23.33 5-26.16 5-29.01 5-33.36 5-37.21 5-38.54 5-40.15 40.15 Kalojärvi Antero
6. Virolainen Leo 4-2.51 4-8.04 4-12.27 4-15.27 7-25.49 7-27.44 7-31.30 7-35.05 6-38.14 6-39.43 6-41.00 41.00 Virolainen Leo
7. Tiainen Mikko 6-3.13 6-9.21 7-14.47 7-18.22 6-24.59 6-27.25 6-29.49 6-34.34 7-41.49 7-43.05 7-44.16 44.16 Tiainen Mikko
8. Ettanen Martti 8-12.33 8-19.25 8-24.30 8-28.43 8-34.54 8-37.21 8-40.02 8-49.34 8-52.59 8-54.50 8-56.17 56.17 Ettanen Martti
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Moilanen Petteri 1-1.47 1-4.27 1-3.36 1-2.05 1-4.52 1-1.29 1-1.55 1-2.35 2-2.57 2-1.13 4-1.20 - 28.16 Moilanen Petteri
2. Örn Antti 2-2.10 4-5.14 6-4.56 4-3.02 3-5.58 4-2.03 2-1.56 2-3.05 1-2.56 4-1.22 7-1.35 - 34.17 Örn Antti
3. Koskelainen Ilkka 7-4.23 2-4.48 5-4.38 8-4.18 2-5.30 5-2.26 3-2.11 3-3.17 3-2.58 1-1.11 2-1.14 - 36.54 Koskelainen Ilkka
4. Nurminen Hannu 3-2.13 5-5.15 3-4.33 4-3.02 7-7.21 3-2.01 7-3.02 5-4.23 7-4.00 7-1.44 8-1.47 - 39.21 Nurminen Hannu
5. Kalojärvi Antero 5-2.54 7-6.33 4-4.37 2-2.38 6-6.51 8-2.43 6-2.45 6-4.35 6-3.45 6-1.33 5-1.21 - 40.15 Kalojärvi Antero
6. Virolainen Leo 4-2.51 3-5.13 2-4.23 3-3.00 8-10.22 2-1.55 8-3.46 4-3.35 4-3.09 5-1.29 3-1.17 - 41.00 Virolainen Leo
7. Tiainen Mikko 6-3.13 6-6.08 8-5.26 6-3.35 5-6.37 5-2.26 4-2.24 7-4.45 8-7.15 3-1.16 1-1.11 - 44.16 Tiainen Mikko
8. Ettanen Martti 8-12.33 8-6.52 7-5.05 7-4.13 4-6.11 7-2.27 5-2.41 8-9.32 5-3.25 8-1.51 6-1.27 - 56.17 Ettanen Martti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Peltola Ilkka 1-2.58 1-9.42 2-10.55 2-13.01 2-15.59 2-19.04 1-26.00 2-27.42 1-34.27 1-37.30 1-39.09 1-39.47 1-40.49 40.49 Peltola Ilkka
2. Virtanen Markku 4-3.24 2-9.52 1-10.50 1-12.51 1-15.50 1-18.51 3-26.07 3-28.01 2-35.35 2-38.26 2-40.14 2-40.54 2-42.02 42.02 Virtanen Markku
3. Nyholm Thomas 2-3.04 5-10.46 5-11.35 3-13.25 3-16.06 3-19.10 2-26.01 1-27.30 3-36.01 3-39.23 3-41.01 3-41.40 3-42.45 42.45 Nyholm Thomas
4. Lehtinen Jukka 9-3.59 4-10.25 3-11.25 4-13.31 4-17.01 4-20.44 4-30.27 4-32.03 4-40.26 4-43.29 4-45.29 4-46.11 4-47.24 47.24 Lehtinen Jukka
5. Einonen Juha 3-3.11 7-11.32 7-12.31 6-14.46 5-17.56 5-21.45 5-31.18 5-33.03 5-41.13 5-44.52 5-47.17 5-48.24 5-49.41 49.41 Einonen Juha
6. Hyyrynen Jyrki 8-3.40 6-11.16 6-12.19 5-14.34 5-17.56 6-23.09 6-33.54 6-35.34 6-44.06 6-47.39 6-49.51 6-50.54 6-52.06 52.06 Hyyrynen Jyrki
7. Jaskari Juhani 5-3.30 11-17.16 11-19.20 11-21.49 10-25.09 10-28.17 8-36.24 8-38.01 7-46.24 7-49.36 7-51.31 7-52.14 7-53.32 53.32 Jaskari Juhani
8. Lehtonen Risto 7-3.39 8-12.38 8-13.37 7-16.28 7-19.40 7-23.57 7-34.07 7-36.15 8-46.43 8-50.33 8-53.14 8-54.05 8-55.22 55.22 Lehtonen Risto
9. Hietanen Ari 11-4.35 9-13.37 9-14.36 8-17.02 8-21.23 8-26.41 9-36.54 9-38.48 9-47.32 9-50.59 9-53.37 9-54.36 9-55.46 55.46 Hietanen Ari
10. Nurminen Juha 6-3.32 3-10.20 4-11.32 9-19.29 9-23.24 9-27.27 10-37.36 10-39.17 10-48.37 10-52.37 10-55.56 10-56.48 10-58.01 58.01 Nurminen Juha
11. Lahtinen Jari 10-4.09 10-16.35 10-17.35 10-19.52 12-34.17 12-38.00 12-48.28 12-50.10 12-1.01.48 11-1.06.14 11-1.08.12 11-1.08.49 11-1.10.04 1.10.04 Lahtinen Jari
12. Lahelma Jukka-Pekka 12-10.43 12-21.07 12-22.20 12-25.35 11-30.10 11-34.38 11-45.01 11-47.08 11-57.10 12-1.12.33 12-1.16.17 12-1.17.28 12-1.18.53 1.18.53 Lahelma Jukka-Pekka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Peltola Ilkka 1-2.58 3-6.44 10-1.13 3-2.06 2-2.58 3-3.05 2-6.56 6-1.42 1-6.45 2-3.03 2-1.39 2-38 1-1.02 - 40.49 Peltola Ilkka
2. Virtanen Markku 4-3.24 2-6.28 2-58 2-2.01 3-2.59 1-3.01 3-7.16 9-1.54 2-7.34 1-2.51 3-1.48 4-40 3-1.08 - 42.02 Virtanen Markku
3. Nyholm Thomas 2-3.04 6-7.42 1-49 1-1.50 1-2.41 2-3.04 1-6.51 1-1.29 6-8.31 5-3.22 1-1.38 3-39 2-1.05 - 42.45 Nyholm Thomas
4. Lehtinen Jukka 9-3.59 1-6.26 6-1.00 3-2.06 8-3.30 5-3.43 6-9.43 2-1.36 4-8.23 2-3.03 6-2.00 5-42 6-1.13 - 47.24 Lehtinen Jukka
5. Einonen Juha 3-3.11 7-8.21 3-59 5-2.15 4-3.10 7-3.49 5-9.33 8-1.45 3-8.10 8-3.39 8-2.25 11-1.07 9-1.17 - 49.41 Einonen Juha
6. Hyyrynen Jyrki 8-3.40 5-7.36 8-1.03 5-2.15 7-3.22 11-5.13 12-10.45 4-1.40 7-8.32 7-3.33 7-2.12 10-1.03 5-1.12 - 52.06 Hyyrynen Jyrki
7. Jaskari Juhani 5-3.30 12-13.46 12-2.04 9-2.29 6-3.20 4-3.08 4-8.07 3-1.37 4-8.23 4-3.12 4-1.55 6-43 11-1.18 - 53.32 Jaskari Juhani
8. Lehtonen Risto 7-3.39 8-8.59 3-59 10-2.51 5-3.12 9-4.17 8-10.10 12-2.08 11-10.28 9-3.50 10-2.41 7-51 9-1.17 - 55.22 Lehtonen Risto
9. Hietanen Ari 11-4.35 9-9.02 3-59 8-2.26 10-4.21 12-5.18 9-10.13 9-1.54 8-8.44 6-3.27 9-2.38 9-59 4-1.10 - 55.46 Hietanen Ari
10. Nurminen Juha 6-3.32 4-6.48 9-1.12 12-7.57 9-3.55 8-4.03 7-10.09 5-1.41 9-9.20 10-4.00 11-3.19 8-52 6-1.13 - 58.01 Nurminen Juha
11. Lahtinen Jari 10-4.09 11-12.26 6-1.00 7-2.17 12-14.25 5-3.43 11-10.28 6-1.42 12-11.38 11-4.26 5-1.58 1-37 8-1.15 - 1.10.04 Lahtinen Jari
12. Lahelma Jukka-Pekka 12-10.43 10-10.24 10-1.13 11-3.15 11-4.35 10-4.28 10-10.23 11-2.07 10-10.02 12-15.23 12-3.44 12-1.11 12-1.25 - 1.18.53 Lahelma Jukka-Pekka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kangas Aimo 1-1.48 1-6.47 1-7.37 1-11.50 1-14.31 1-17.42 2-26.10 2-27.10 2-28.50 1-33.15 1-37.14 1-42.12 1-43.35 1-44.47 44.47 Kangas Aimo
2. Parikka Hannu 2-2.01 2-7.14 2-8.12 2-11.59 2-14.48 2-17.50 1-26.05 1-27.05 1-28.44 2-33.38 2-39.50 2-45.36 2-47.00 2-48.06 48.06 Parikka Hannu
3. Pajuoja Heikki 3-2.04 4-8.38 4-9.50 3-13.05 3-16.06 3-19.56 3-30.15 3-31.29 3-33.23 3-38.43 3-43.37 3-47.30 3-49.02 3-50.22 50.22 Pajuoja Heikki
4. Heikkilä Kari 6-2.22 5-9.03 5-9.58 4-13.41 4-17.31 4-21.31 4-32.17 4-33.32 4-35.26 4-40.46 4-45.33 4-49.33 4-51.02 4-52.22 52.22 Heikkilä Kari
5. Karvinen Antti 4-2.12 6-10.47 6-11.36 5-15.21 5-18.23 5-22.13 5-32.27 5-35.39 5-37.15 5-42.44 5-48.47 5-51.39 5-53.23 5-54.43 54.43 Karvinen Antti
6. Lillandt Michael 5-2.18 3-7.55 3-8.45 6-15.50 6-21.59 6-25.42 6-36.24 6-37.34 6-39.16 6-49.22 6-55.47 6-59.39 6-1.01.23 6-1.02.33 1.02.33 Lillandt Michael
7. Rutila Jari 8-8.43 8-15.53 8-17.00 8-22.54 8-26.32 8-31.50 7-43.21 7-45.18 7-47.30 7-54.14 8-1.03.58 7-1.07.50 7-1.10.06 7-1.11.24 1.11.24 Rutila Jari
8. Lamminpää Antti 7-5.17 7-10.55 7-11.49 7-18.28 7-22.37 7-26.14 8-46.57 8-48.09 8-49.49 8-57.56 7-1.02.27 8-1.12.09 8-1.13.53 8-1.14.58 1.14.58 Lamminpää Antti
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kangas Aimo 1-1.48 1-4.59 2-50 5-4.13 1-2.41 2-3.11 2-8.28 1-1.00 3-1.40 1-4.25 1-3.59 6-4.58 1-1.23 4-1.12 - 44.47 Kangas Aimo
2. Parikka Hannu 2-2.01 2-5.13 6-58 4-3.47 2-2.49 1-3.02 1-8.15 1-1.00 2-1.39 2-4.54 6-6.12 7-5.46 2-1.24 2-1.06 - 48.06 Parikka Hannu
3. Pajuoja Heikki 3-2.04 5-6.34 8-1.12 1-3.15 3-3.01 5-3.50 4-10.19 5-1.14 6-1.54 3-5.20 4-4.54 4-3.53 4-1.32 6-1.20 - 50.22 Pajuoja Heikki
4. Heikkilä Kari 6-2.22 6-6.41 5-55 2-3.43 6-3.50 7-4.00 6-10.46 6-1.15 6-1.54 3-5.20 3-4.47 5-4.00 3-1.29 6-1.20 - 52.22 Heikkilä Kari
5. Karvinen Antti 4-2.12 8-8.35 1-49 3-3.45 4-3.02 5-3.50 3-10.14 8-3.12 1-1.36 5-5.29 5-6.03 1-2.52 5-1.44 6-1.20 - 54.43 Karvinen Antti
6. Lillandt Michael 5-2.18 3-5.37 2-50 8-7.05 8-6.09 4-3.43 5-10.42 3-1.10 5-1.42 8-10.06 7-6.25 2-3.52 5-1.44 3-1.10 - 1.02.33 Lillandt Michael
7. Rutila Jari 8-8.43 7-7.10 7-1.07 6-5.54 5-3.38 8-5.18 7-11.31 7-1.57 8-2.12 6-6.44 8-9.44 2-3.52 8-2.16 5-1.18 - 1.11.24 Rutila Jari
8. Lamminpää Antti 7-5.17 4-5.38 4-54 7-6.39 7-4.09 3-3.37 8-20.43 4-1.12 3-1.40 7-8.07 2-4.31 8-9.42 5-1.44 1-1.05 - 1.14.58 Lamminpää Antti
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Koistinen Jukka 2-1.32 3-4.05 1-8.33 1-9.56 1-12.20 1-15.05 1-18.25 1-21.00 1-22.31 1-24.33 1-26.30 1-28.42 1-29.49 1-30.52 1-32.01 32.01 Koistinen Jukka
2. Tikkanen Tapio 5-1.58 15-6.34 7-11.16 6-12.44 6-15.26 5-18.08 2-21.02 2-23.49 2-25.50 2-28.16 2-30.47 2-32.55 2-34.21 2-35.14 2-36.20 36.20 Tikkanen Tapio
3. Kattelus Esko 4-1.56 4-4.42 4-9.44 3-11.02 4-15.11 5-18.08 4-21.17 3-24.10 3-26.10 4-28.48 4-31.31 3-34.14 3-35.30 3-36.33 3-37.46 37.46 Kattelus Esko
4. Nyberg Henry 10-2.12 6-4.49 3-9.15 7-12.57 5-15.21 4-18.02 6-22.11 4-24.56 4-26.36 3-28.42 3-30.58 4-34.46 4-36.02 4-37.08 4-38.27 38.27 Nyberg Henry
5. Pelkonen Heikki 5-1.58 8-5.09 6-10.25 5-11.59 3-14.51 2-17.54 3-21.09 6-26.44 6-28.29 5-30.39 5-33.10 5-35.54 5-37.18 5-38.20 5-39.33 39.33 Pelkonen Heikki
6. Hietanen Hannu 1-1.18 2-4.04 2-9.14 2-10.41 2-14.33 3-17.58 5-21.39 5-25.23 5-27.16 6-31.22 6-34.09 6-36.51 6-38.14 6-39.14 6-40.27 40.27 Hietanen Hannu
7. Näsi Antero 14-2.22 14-6.23 16-13.36 16-15.47 11-18.41 11-21.52 7-25.02 7-28.02 8-30.20 8-33.16 7-35.25 7-37.38 7-38.53 7-39.49 7-41.01 41.01 Näsi Antero
8. Seppänen Hannu 13-2.21 15-6.34 15-13.34 14-14.57 14-19.15 12-22.10 8-25.20 8-28.13 7-30.12 7-32.51 8-35.38 8-38.17 8-39.32 8-40.34 8-41.46 41.46 Seppänen Hannu
9. Mutikainen Timo 8-2.04 7-4.57 14-13.20 17-15.55 15-19.19 13-22.22 10-26.39 10-29.59 9-31.53 9-34.27 9-37.30 9-40.25 9-42.12 9-43.17 9-44.30 44.30 Mutikainen Timo
10. Nurminen Raine 15-2.26 10-5.29 9-11.47 9-13.38 8-17.14 8-20.37 11-27.15 11-30.42 12-32.50 11-36.09 10-39.24 10-42.01 10-43.27 10-44.38 10-46.04 46.04 Nurminen Raine
11. Ahlqvist Hannu 15-2.26 12-6.03 8-11.32 7-12.57 7-16.14 7-20.05 12-27.43 13-31.23 13-33.22 12-36.20 13-40.45 12-43.24 12-44.53 12-45.58 11-47.15 47.15 Ahlqvist Hannu
12. Korhonen Pentti 17-2.28 11-5.54 10-12.00 12-14.38 9-17.39 9-21.00 9-25.55 9-29.39 10-32.16 14-37.09 11-40.19 11-43.13 11-44.49 11-45.56 12-47.23 47.23 Korhonen Pentti
13. Turkka Esko 19-2.36 13-6.04 12-12.23 11-14.26 10-17.48 10-21.16 13-28.19 14-31.54 14-34.17 13-37.01 12-40.23 13-44.01 13-45.41 13-46.41 13-47.44 47.44 Turkka Esko
14. Kotilainen Matti 3-1.42 1-4.03 19-16.08 18-17.23 18-22.34 17-25.24 15-28.37 12-31.12 11-32.46 10-35.18 14-42.02 14-46.09 14-47.36 14-48.31 14-49.32 49.32 Kotilainen Matti
15. Selenius Carl 7-2.02 5-4.45 5-9.55 4-11.47 16-19.47 18-26.32 16-30.00 15-33.14 15-35.11 15-39.36 15-42.44 15-46.18 15-49.20 15-50.46 15-52.02 52.02 Selenius Carl
16. Kytö Jarmo 9-2.09 20-9.44 20-20.06 20-21.52 20-25.18 20-28.44 19-32.49 18-36.50 17-38.52 18-42.22 16-44.48 16-48.42 16-50.23 16-51.27 16-52.47 52.47 Kytö Jarmo
17. Inkinen Martti 18-2.34 18-6.46 17-13.41 15-15.40 13-19.09 15-23.17 18-32.30 17-36.21 18-39.01 17-42.20 18-45.24 17-49.32 17-51.14 17-52.29 17-53.57 53.57 Inkinen Martti
18. Laurila Markku 11-2.15 9-5.27 11-12.06 10-13.49 12-18.46 14-22.25 17-31.20 16-35.23 16-37.54 16-41.34 17-44.59 18-49.36 18-51.19 18-52.40 18-54.23 54.23 Laurila Markku
19. Vilhunen Lauri 12-2.18 17-6.45 13-13.19 13-14.51 17-21.28 16-24.28 14-28.26 19-38.42 19-41.10 19-45.38 19-47.48 19-50.41 19-52.32 19-53.39 19-54.59 54.59 Vilhunen Lauri
20. Nieminen Kari 20-3.11 19-7.30 18-14.26 19-18.40 19-23.27 19-28.37 20-56.34 20-1.01.50 20-1.05.47 20-1.09.37 20-1.11.57 20-1.14.44 20-1.16.35 20-1.17.42 20-1.19.05 1.19.05 Nieminen Kari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Koistinen Jukka 2-1.32 2-2.33 2-4.28 3-1.23 1-2.24 3-2.45 7-3.20 1-2.35 1-1.31 1-2.02 1-1.57 2-2.12 1-1.07 8-1.03 4-1.09 - 32.01 Koistinen Jukka
2. Tikkanen Tapio 5-1.58 19-4.36 3-4.42 7-1.28 3-2.42 2-2.42 1-2.54 4-2.47 11-2.01 4-2.26 7-2.31 1-2.08 8-1.26 1-53 3-1.06 - 36.20 Tikkanen Tapio
3. Kattelus Esko 4-1.56 5-2.46 4-5.02 2-1.18 14-4.09 6-2.57 2-3.09 5-2.53 10-2.00 7-2.38 9-2.43 8-2.43 4-1.16 8-1.03 7-1.13 - 37.46 Kattelus Esko
4. Nyberg Henry 10-2.12 3-2.37 1-4.26 19-3.42 1-2.24 1-2.41 12-4.09 3-2.45 3-1.40 2-2.06 4-2.16 16-3.48 4-1.16 13-1.06 13-1.19 - 38.27 Nyberg Henry
5. Pelkonen Heikki 5-1.58 9-3.11 7-5.16 9-1.34 4-2.52 8-3.03 6-3.15 19-5.35 4-1.45 3-2.10 7-2.31 9-2.44 7-1.24 6-1.02 7-1.13 - 39.33 Pelkonen Heikki
6. Hietanen Hannu 1-1.18 5-2.46 5-5.10 6-1.27 13-3.52 13-3.25 9-3.41 13-3.44 5-1.53 17-4.06 10-2.47 7-2.42 6-1.23 4-1.00 7-1.13 - 40.27 Hietanen Hannu
7. Näsi Antero 14-2.22 14-4.01 17-7.13 16-2.11 5-2.54 10-3.11 3-3.10 7-3.00 14-2.18 10-2.56 2-2.09 3-2.13 2-1.15 3-56 5-1.12 - 41.01 Näsi Antero
8. Seppänen Hannu 13-2.21 16-4.13 16-7.00 3-1.23 15-4.18 5-2.55 3-3.10 5-2.53 8-1.59 8-2.39 10-2.47 5-2.39 2-1.15 6-1.02 5-1.12 - 41.46 Seppänen Hannu
9. Mutikainen Timo 8-2.04 7-2.53 18-8.23 17-2.35 9-3.24 8-3.03 13-4.17 9-3.20 6-1.54 6-2.34 12-3.03 13-2.55 17-1.47 11-1.05 7-1.13 - 44.30 Mutikainen Timo
10. Nurminen Raine 15-2.26 8-3.03 10-6.18 12-1.51 12-3.36 12-3.23 15-6.38 10-3.27 13-2.08 12-3.19 16-3.15 4-2.37 8-1.26 17-1.11 17-1.26 - 46.04 Nurminen Raine
11. Ahlqvist Hannu 15-2.26 13-3.37 8-5.29 5-1.25 7-3.17 17-3.51 17-7.38 12-3.40 8-1.59 11-2.58 19-4.25 5-2.39 11-1.29 11-1.05 12-1.17 - 47.15 Ahlqvist Hannu
