takaisin kilpailujen etusivulle
Rastivarsojen Helakansalliset 24.5.2001 LÄHTÖLUETTELO
H21A
1 10.45 15662 40601 Hirvonen Juha LS-37
2 10.48 6309 52196 Silvonen Tomi IHR
3 10.51 0 57779 Hyttinen Tomi LS-37
4 10.54 881 50790 Aho Ismo MikVa
5 10.57 17612 52751 Jokela Jukka KoS
6 11.00 2065 47339 Hytönen Harri LS-37
7 11.03 25139 43229 Karvonen Ossi KuUS
8 11.06 35524 40590 Kauppi Ville LS-37
9 11.09 11100 45349 Salo Markus PunKu
10 11.12 12451 44840 Käyhkö Jarno LS-37
H21B
78 10.46 0 33796 Huhtanen Pasi NaTe
79 10.49 6011 55875 Lehtonen Pasi RaHa
80 10.52 2394 47278 Rauhamaa Kari KärKV
81 10.55 33461 47447 Flöjt Antti KuPe
82 10.58 18036 44529 Nieminen Teemu KuorKä
83 11.01 4455 52358 Sippu Visa InkTe
84 11.04 15478 53722 Laatunen Jouko ViPa
H21C
142 10.02 35559 47247 Nurminen Hannu KärKV
143 10.05 14977 46810 Moilanen Petteri LamSä
144 10.08 10807 46803 Kalojärvi Antero KouRa
145 10.11 0 47279 Virolainen Leo KärKV
146 10.14 20749 50896 Koskelainen Ilkka IitPy
147 10.17 39027 47340 Ettanen Martti HU-46
148 10.20 19138 46804 Tiainen Mikko KouRa
H35
87 10.01 3066 79952 Lahelma Jukka-Pekka LS-37
88 10.04 5349 55532 Nurminen Juha LamSä
89 10.07 25309 52202 Lahtinen Jari IHR
90 10.10 24048 43233 Hietanen Ari KuUS
91 10.13 14229 47226 Loukusa Juha RaPe
92 10.16 15010 52193 Einonen Juha IHR
93 10.19 13733 47372 Hyyrynen Jyrki SipRa
94 10.22 7723 49871 Lehtonen Risto Eräp
95 10.25 18199 50984 Jaskari Juhani HU-46
96 10.28 14959 57914 Virtanen Markku LamSä
97 10.31 15373 55765 Lehtinen Jukka LS-37
98 10.34 20500 40282 Nyholm Thomas Orient
H40
130 10.00 21397 43234 Heikkilä Kari KuUS
131 10.02 26802 51775 Pajuoja Heikki HS
132 10.04 15207 44466 Parikka Hannu KeU
133 10.06 21943 51999 Rutila Jari ArtjA
134 10.08 26222 40276 Karvinen Antti Orient
135 10.10 34576 47281 Lamminpää Antti KärKV
136 10.12 17327 44465 Parviainen Ari KeU
137 10.14 20473 50130 Lillandt Michael AOK
138 10.16 13807 55075 Kangas Aimo HS
139 10.18 622 42752 Simonen Timo MU
H45
182 10.00 24718 56665 Nyberg Henry Orient
183 10.02 15357 47308 Nurminen Raine AR
184 10.04 18652 52350 Koistinen Jukka Pihkan
185 10.06 31496 47178 Mutikainen Timo LamSä
186 10.08 3090 47185 Pelkonen Heikki NaTe
187 10.10 2510 51333 Nieminen Kari EsSu
188 10.12 28302 57386 Laurila Markku VierJy
189 10.14 26670 52181 Seppänen Hannu IHR
190 10.16 298 54391 Korhonen Pentti NaTe
191 10.18 26816 47368 Kattelus Esko SipRa
192 10.20 20107 40536 Ahlqvist Hannu RaHa
193 10.22 10023 54019 Selenius Carl Pihkan
194 10.24 17588 54381 Kytö Jarmo NaTe
195 10.26 30096 40159 Nyström Jan-Eric AOK
196 10.28 27496 40582 Kotilainen Matti LS-37
197 10.30 3071 54395 Hietanen Hannu NaTe
198 10.32 16633 42733 Inkinen Martti MU
199 10.34 29491 47333 Vilhunen Lauri HU-46
200 10.36 184 46617 Turkka Esko KouRa
201 10.38 8881 42603 Näsi Antero AR
H50
205 10.01 30842 44818 Kiuru Seppo LS-37
206 10.03 18137 47176 Heimonen Viljo LamSä
207 10.05 23839 51782 Lantta Timo HS
208 10.07 1693 42802 Saukonoja Jouni PorvU
209 10.09 14134 75344 Westman Tage KouRa
210 10.11 18175 53642 Kaukiainen Raimo HU-46
211 10.13 31665 79601 Kartaslammi Seppo VeVe
212 10.15 31919 46581 Vääränen Jouko KouRa
213 10.17 9837 50582 Sarkkinen Heino LTH
214 10.19 20057 43878 Santajoki Martti RR
215 10.21 21182 46605 Peltonen Heikki KouRa
216 10.23 8886 42618 Mäkelä Martti SOC
217 10.25 13720 40261 Höglund Kurt Orient
218 10.27 23562 48942 Nurminen Raimo RaHa
219 10.29 2924 47336 Kivelä Pentti HU-46
220 10.31 26807 47362 Tani Ossi SipRa
221 10.33 2247 56272 Nissinen Raimo LeSi
222 10.35 3088 47188 Ranta Urpo NaTe
223 10.37 15640 43378 Herttuainen Vesa RaKaS
224 10.39 21298 46583 Töyrylä Hannu KouRa
225 10.41 4319 51995 Siira Taisto ArtjA
226 10.43 15291 44471 Nieminen Olavi KeU
227 10.45 20513 57009 Björkell Karl-Gustav AOK
H55
232 10.00 14543 42198 Ovaskainen Kari Örnen
233 10.02 7427 44800 Turunen Kauko LS-37
234 10.04 21654 54862 Tuominen Seppo KouRa
235 10.06 12190 53979 Heikkonen Paavo LUS
236 10.08 20287 54337 Laukkanen Leo NaTe
237 10.10 12453 42123 Liitiäinen Reijo OK77
238 10.12 23422 51759 Torvikoski Jouko JäPa
239 10.14 27152 45040 Hyytiäinen Sauli SuSi
240 10.16 35751 40602 Heinonen Jouko LS-37
241 10.18 0 48902 Tikkanen Jouko SipRa
242 10.20 25994 52825 Rintee Taisto JoKu
243 10.22 15380 40554 Savolainen Jukka LS-37
244 10.24 16153 50425 Reijula Tapio Mesik
245 10.26 4468 50770 Kauranen Jukka IPR
246 10.28 38817 44260 Kyyrönen Heikki RR
247 10.30 8840 42609 Rautavuo Pauli SOC
248 10.32 17073 44891 Hokkanen Jarmo TVV
249 10.34 15309 44805 Railo Matti LS-37
250 10.36 21300 46580 Hakala Pekka KouRa
251 10.38 27924 40153 Koivula Keijo AOK
252 10.40 37262 55031 Tiira Timo ImSu
253 10.42 8833 44814 Örn Juhani LS-37
H60
261 10.01 24728 40552 Tahvanainen Pertti LS-37
262 10.03 30104 51292 Paavilainen Arvo KeU
263 10.05 30455 46541 Lindeman Osmo HS
264 10.07 20533 41439 Ald? Börje AOK
265 10.09 21865 42732 Kemppainen Olavi MU
266 10.11 15369 40555 Salo Markku LS-37
267 10.13 2319 44850 Kuokkanen Kari TVV
268 10.15 13407 50581 Karppinen Pentti LTH
269 10.17 16010 71247 Ahokas Veikko HS
270 10.19 26832 54361 Hovi Lasse SipRa
271 10.21 17229 45282 Vapanen Jukka RasKa
272 10.23 13173 42205 Niemistö Raimo Örnen
273 10.25 16171 46573 Ilonen Onni Mesik
274 10.27 15379 40584 Koivuniemi Lassi LS-37
275 10.29 2399 46785 Pietikäinen Pauli PäijRa
276 10.31 30619 41422 Rönn Ralf AOK
277 10.33 23053 52418 Lepistö Heikki HS
278 10.35 1375 46786 Luukko Jukka LS-37
279 10.37 24515 43552 Koponen Pentti EsSu
280 10.39 6673 53874 Hovinen Simo KeU
281 10.41 31816 40575 Mankki Veikko LS-37
282 10.43 26817 47364 Karnaattu Mauri SipRa
283 10.45 4456 52365 Salo Eero InkTe
284 10.47 14975 40604 Avikainen Heino LS-37
H65
360 10.51 3064 47190 Salmi Jorma NaTe
361 10.53 33700 82461 Wilhelmsson Heikki Mesik
362 10.55 19305 42003 Jakoaho Taisto HyRa
363 10.57 25115 40562 Ranta Esko LS-37
364 10.59 26800 47380 Pajuoja Reijo SipRa
365 11.01 15019 56270 Virtakoivu Martti NaTe
366 11.03 12363 50786 Hänninen Pentti MikVa
367 11.05 2395 47276 Haikonen Pentti KärKV
368 11.07 15469 56600 Kujala Hannu NaTe
369 11.09 24733 44820 Lehtinen Olavi LS-37
370 11.11 16654 42731 Laakso Mikko MU
371 11.13 32991 42638 Kakkola Eero JoKu
372 11.15 30856 76531 Miettinen Raimo NaTe
373 11.17 15364 44811 Pohjanpelto Pekka LS-37
374 11.19 23423 44281 Eronen Kalevi JäPa
375 11.21 26926 40650 Niemi Osmo HS
376 11.23 3101 47186 Ryyppö Toivo NaTe
377 11.25 13700 43224 Kettunen Aarne KuUS
378 11.27 15399 40559 Riipinen Pentti LS-37
379 11.29 35454 35454 Loiva Teuvo NaTe
H70
383 10.47 21088 44731 Heimala Pauli LappRi
384 10.49 31825 44841 Kuha Antti LS-37
385 10.51 33655 54879 Räihä Viljo JäHS
386 10.53 8880 42615 Hakala Matti AR
387 10.55 15377 44806 Riihelä Pauli LS-37
388 10.57 31716 47363 Hasu Veikko SipRa
389 10.59 4437 46386 Mänttäri Seppo LappRi
390 11.01 8820 42620 Laisi Teuvo AR
391 11.03 32679 54367 Alajääski Pauli SipRa
392 11.05 14119 45874 Luonteri Tapani XYZ
393 11.07 18928 82452 Hukkanen Viljo KyS
394 11.09 8870 42616 Leskinen Kauko AR
395 11.11 3077 56604 Joentausta Antti NaTe
H75
290 11.19 8810 42607 Iivonen Kauko AR
H18
419 10.40 19223 40558 Riipinen Petri LS-37
420 10.42 22651 57054 Nykopp Jouni RaVa
421 10.44 20149 54394 Wald? Lassi NaTe
422 10.46 2522 52351 Koistinen Kalle Pihkan
H16
426 10.55 22376 54336 Laukkanen Anttoni NaTe
427 10.57 1939 47302 Ikonen Mika AR
428 10.59 0 47246 Mäkinen Perttu KärKV
429 11.01 1377 47183 Pelkonen Janne NaTe
430 11.03 2281 40143 Blomqvist Joakim AOK
431 11.05 2028 47303 Rekola Tero AR
432 11.07 22388 54335 Laukkanen Perttu NaTe
433 11.09 11000 50895 Koskelainen Marko IitPy
434 11.11 436 40011 Nurminen Matias KärKV
435 11.13 22495 54382 Kytö Panu NaTe
436 11.15 0 46805 Rautala Heikki RaVa
437 11.17 22016 47182 Salo Juho NaTe
438 11.19 5687 42613 Lusila Niilo AR
439 11.21 39101 54383 Leinonen Paavo NaTe
H14
442 10.26 25991 51334 Nieminen Tuomas EsSu
443 10.29 0 47239 Lamminpää Lauri KärKV
444 10.32 22716 47361 Tani Jukka SipRa
445 10.35 0 46806 Rautala Veikko RaVa
446 10.38 0 70522 Pekkala Olli KärKV
447 10.41 22118 56258 Tani Mikko SipRa
448 10.44 6466 51212 Tuomi Jarkko AskU
H12TR
452 10.30 0 47245 Pulkkinen Jesse KärKV
453 10.32 34168 54384 Leinonen Juho NaTe
454 10.34 23525 52204 Lahtinen Tuomo IHR
455 10.36 5031 50877 Ahokas Niila IitPy
456 10.38 0 52574 Sievälä Samu LS-37
457 10.40 0 57927 Turtiainen Henri KouRa
458 10.42 1173 51210 Tuomi Jouko AskU
459 10.44 12428 45172 Virtanen Valtteri LamSä
H10RR
465 10.01 0 56631 Tourunen Joona RaVa
466 10.03 4876 56300 Lahtinen Juho IHR
467 10.05 0 46808 Komi Antero RaVa
468 10.07 0 46802 Nurminen Juho-Matti LS-37
469 10.09 4695 57155 Laitinen Ville IHR
470 10.11 0 46809 Leirimaa Tommi RaVa
471 10.13 0 52573 Sievälä Atte LS-37
472 10.15 0 82517 Hirvonen Olli-Petteri RaVa
H8RR
476 10.31 0 50884 Laaksonen Matti IitPy
477 10.33 7515 55076 Kangas Panu HS
478 10.35 0 50883 Ahokas Peetu IitPy
D21A
15 10.50 19662 40607 Mäkelä Laura VeVe
16 10.52 1272 42804 Saukonoja Tanja PorvU
17 10.54 15661 44808 Rauhamäki Anne LS-37
18 10.56 8858 41828 Vainio Heli Orient
19 10.58 25867 40608 Lehtikangas Katri VeVe
20 11.00 19095 44812 Laurila Anne AR
21 11.02 15372 40585 Koivuniemi Kirsi LS-37
22 11.04 6065 55775 Koponen Anna-Liisa HS
23 11.06 15365 49726 Dahlman-Tervala Maarit KangSK
24 11.08 1308 45350 Salo Mervi PunKu
25 11.10 3310 40596 Huusari Sirkka-Liisa AR
D21C
293 11.06 5985 56972 Jaskari Paula HU-46
294 11.09 0 82290 Översti Irene IHR
295 11.12 9988 47225 Loukusa Minna RaPe
D35
483 10.48 15518 53720 Laatunen Päivi ViPa
484 10.50 15009 44842 Einonen Päivi LS-37
485 10.52 10508 55077 Kangas Laila HS
486 10.54 33725 47282 Lamminpää Susanna KärKV
487 10.56 4143 44843 Hyvönen Tuija LS-37
D40
490 11.02 35843 54001 Töyrylä Marja KyS
491 11.04 20507 40165 Nyström Margita AOK
492 11.06 13595 54396 Vestola Arja NaTe
493 11.08 13695 52203 Lahtinen Terttu IHR
494 11.10 14446 49952 Väisänen Ritva KyS
495 11.12 5155 54397 Rantalainen Tuija NaTe
D45
545 10.01 1951 42803 Saukonoja Raija PorvU
546 10.03 17269 40648 Ahlqvist Kristiina Lynx
547 10.05 17906 47295 Mallat Hannele KärKV
548 10.07 34854 75859 Rinne Eila LTH
D50
552 10.13 30491 45689 Hakkarainen Anu LeSi
553 10.15 22601 48941 Nurminen Pirkko RaHa
554 10.17 24072 47263 Liikonen Hilkka KärKV
D55
558 10.00 12195 53990 Heikkonen Tuula LUS
559 10.03 0 39487 Voudinmäki Kaarina Mullsjö So
560 10.06 39618 46542 Lindeman Gunnel HS
561 10.09 21198 57407 Karjalainen Hilkka KouRa
562 10.12 7276 53885 Hovinen Riitta KeU
563 10.15 29308 44819 Kallio Riitta LS-37
D60
566 10.39 24189 40551 Tahvanainen Pirkko LS-37
567 10.42 53 53878 Mylly Aira OH
568 10.45 19456 42004 Jakoaho Ritva HyRa
D65
571 10.54 15255 44443 Vehmanen Marjatta KeU
572 10.57 23447 51276 Jalava Aune KeU
D20
575 11.16 10072 42611 Iivonen Katja AR
576 11.18 2107 56898 Aalto Tiina RaVa
577 11.20 16518 47471 Kampman Outi IHR
578 11.22 2026 42621 Sissala Hanna AR
579 11.24 20186 46829 Räty Tiina RaVa
D16
581 10.23 22634 53919 Laine Hanna RaVa
582 10.25 3156 51905 Kanerva Malin Orient
583 10.27 34759 48905 Hiisilä Iina SipRa
584 10.29 28813 55364 Ryynänen Niina RaVa
585 10.31 22412 54393 Wald? Maija NaTe
586 10.33 5356 46856 Tourunen Sara RaVa
587 10.35 32376 46616 Turkka Saara KouRa
588 10.37 1636 53926 Hypen Lotta KeU
589 10.39 2537 56629 Auvinen Karoliina RaVa
D14
594 10.24 23611 47184 Pelkonen Satu NaTe
595 10.27 23102 50894 Koskelainen Minna IitPy
596 10.30 5692 47306 Lusila Milja AR
D12TR
671 10.00 0 46807 Komi Katariina RaVa
672 10.02 4854 53807 Laaksonen Elina IitPy
673 10.04 24236 71012 Nurminen Matleena KärKV
674 10.06 0 55367 Tourunen Heini RaVa
675 10.08 34159 44815 Kotilainen Sanni LS-37
676 10.10 0 47244 Virtanen Anni KärKV
677 10.12 24067 57154 Laitinen Elisa IHR
678 10.14 0 69981 Lepola Sanni RaVa
679 10.16 24235 47242 Lamminpää Hilla KärKV
D10RR
683 10.21 0 47243 Lamminpää Vilma KärKV
684 10.23 0 76627 Kuoppala Suvi NaTe
685 10.25 0 47300 Nurminen Roosa KärKV
D8RR
690 10.41 0 79770 Kuoppala Elina NaTe
691 10.43 0 70306 Lepola Siiri RaVa
692 10.45 0 50887 Ahokas Hetta IitPy
693 10.47 0 51211 Tuomi Johanna AskU
694 10.49 15779 54374 Tani Leena SipRa